五代單向流新風(fēng)除濕系統
SZJX-45LE/65LE/90LE
強勁除濕,恒氧新風(fēng),三重凈化,WiFi控制
推薦面積 :50-150㎡
除濕量: 46L/天、65L/天、92L/天
客服咨詢(xún)
產(chǎn)品特點(diǎn)
·智能WiFi控制升級·強勁除濕·三重凈化·恒氧新風(fēng)
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品性能參數 | ||||
型??? 號 | 單位 | SZJX-45LE | SZJX-65LE | SZJX-90LE |
名義除濕量 (27℃,RH60%) |
kg/h | 0.92 | 1.25 | 1.95 |
名義風(fēng)量 | m3/h | 250 | 350 | 500 |
除濕量 (30℃,RH80%) |
kg/24h | 46 | 65 | 92 |
新風(fēng)量 | m3/h | 0~120 | 0~160 | 0~230 |
機外靜壓 | Pa | 0~160Pa | 0~160Pa | 0~180Pa |
額定電壓/頻率 | 220V~50Hz | |||
輸入功率 | kW | 0.38 | 0.55 | 0.78 |
最大輸入功率 | kW | 0.51 | 0.78 | 1.05 |
壓縮機類(lèi)型 | 全封閉壓縮機 | |||
制冷劑名稱(chēng) | kg | R134a | R134a | R410a |
防觸電保護類(lèi)別 | Ⅰ | |||
加熱器類(lèi)型 | 冷凝熱回收 | |||
濕度調節范圍 | 20%-90% | |||
線(xiàn)控器 | 液晶觸摸屏 | |||
APP | 涂鴉APP智能控制 | |||
功能模式 | 除濕模式、新風(fēng)模式 凈化模式、自動(dòng)模式 |
|||
風(fēng)速調節 | 6檔風(fēng)速 | |||
定時(shí)功能 | 支持 | |||
童鎖功能 | 支持 | |||
過(guò)濾裝置 | 金屬濾網(wǎng)、CD濾網(wǎng)、HEPA濾網(wǎng) | |||
風(fēng)機類(lèi)型 | 高效EC風(fēng)機 | |||
485通訊功能 | 支持 | |||
排水方式 | 水泵排水 | |||
自動(dòng)除霜功能 | 支持 | |||
壓縮機延時(shí)保護 | 三分鐘延時(shí) | |||
安裝方式 | 吊裝+風(fēng)管 | |||
風(fēng)口直徑 | 3-φ147 | 3-φ147 | 新風(fēng)口φ147 送回風(fēng)口φ197 |
|
外形尺寸 (長(cháng)*寬*高) |
mm | 840*535*270 | 840*535*270 | 840*682*270 |
重??? 量 | kg | 40 | 45 | 52 |
注:電源電壓波動(dòng)在±10%以?xún)?;如有設計改進(jìn),恕不另行通知,請諒解。 |
產(chǎn)品詳情